توضیحات
مشخصات فنی و مشخصات کلی این سوله به شرح 2 جدول ریز می باشد:
| مشخصات فنی سوله | ||||||
| ارتفاع کناری ستون متر | فاصله قاب های سوله از هم متر | دهانه متر | طول سوله متر | کل متراژمتر مربع | وزن حدودی بر حسب کیلوگرم درمتر مربع | وزن قریبی کل سازه برحسب تن |
| 6 | 4 | 12 | 48 | 576 | 19 | 10.944 |
| مشخصات کلی سوله | ||||
| نوع سوله | نوع مقاطع | نوع فونداسیون | محل اجرا | قابلیت اجرایی در محلهای دیگر |
| سوله سبک | پروفیل قوطی | نواری | تبریز | کل ایران |
آهن آلات و میلگرد مصرفی در فونداسیون به صورت جدول زیر می باشد:
| آهن آلات مصرفی | ||
| تعداد پروفیل 6متری | ||
| BOX40x40x3 | 70 | قوطی |
| BOX70X70X3 | 105 | قوطی |
| BOX40X80X2.5 | 117 | قوطی |
| BOX100X100X3 | 4 | قوطی |
| L50x50x4 | 48 | نبشی 5 |
محاسبه وزن سازه این سوله به شرح جدول زیر می باشد:
| طول در هر فریم | طول در کل | تعداد پروفیل در کل | رند شاخه | وزن هر شاخه | وزن | |
| BOX50x50x3 | 30 | 390 | 65 | 65 | 22.6 | 1469 |
| BOX80X80X3 | 46.64 | 606.32 | 101.05333 | 103 | 39.6 | 4078.8 |
| BOX4X8X2.5 | 117 | 28.26 | 3306.42 | |||
| u60 | 14.5 | 30 | 435 | |||
| l50x50x4 | 0 | 0 | 48 | 22.62 | 1085.76 | |
| PL55X20X1.5 | 0 | 0 | 26 | 12.96 | 336.96 | |
| PL70X20X1 | 0 | 0 | 52 | 4.9 | 254.8 | |
| PL20X20X.8 | 0 | 0 | 52 | 10.99 | 571.48 | |
| 24 | 5.652 | 135.648 | ||||
| PL20X20X.8 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | وزن کل | 11673.9 |
محاسبه وزن میلگردهای فونداسیون این سوله به شرح جدول زیر می باشد:
| میلگرد فونداسیون | |||
| فونداسیون | شاخه 12 متری | ||
| میلگرد نمره 10 | 88 | 0 | |
| میلگرد نمره16 | 44 | 0 | |
| بولت نمره 18 | 156 | عدد |
آيين نامه
در اين پروژه جهت بارگذاری و طراحی از آيين نامه های زير استفاده شده است:
- بارگذاری ثقلی وجانبی: مبحت 6 مقررات ملی ساختمان (مربوط به باگذاری)
- طراحی اسکلت فولادی: آيين نامه ACI-ASD89







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.