توضیحات
سوله با دهانه 17 متر و 2 عدد بچه سوله 6 متری در کنار سازه اصلی

لیست برش آهن الات همراه با وزن این سوله به شرح زیر می باشد:
| نام | عرض (سانتی متر) | طول (سانتی متر) | ضخامت (میلی متر) | تعداد |
|
وزن | |||||||||
| جان ستون | 75-25 | 600 | 8 | 14 |
|
2637.6 | |||||||||
| جان تیر | 75 | 300 | 8 | 14 | 1384.74 | ||||||||||
| جان تیر | 30 | 600 | 8 | 14 | 1582.56 | ||||||||||
| بال ستونها | 20 | 600 | 12 | 28 | 3165.12 | ||||||||||
| بال تیرها | 20 | 600 | 12 | 40 | 4521.6 | ||||||||||
| جان ستون بچه سوله | 30 | 600 | 8 | 10 | 1130.4 | ||||||||||
| بال ستون بچه سوله | 20 | 600 | 12 | 19 | 2147.76 | ||||||||||
| جان تیر بچه سوله | 20 | 600 | 8 | 14 | 1055.04 | ||||||||||
| بال تیر بچه سوله | 20 | 600 | 10 | 28 | 2637.6 | ||||||||||
| فلنج تیرها | 25 | 100 | 20 | 28 | 1099 | ||||||||||
| فلنج تیرها تیزه | 25 | 60 | 15 | 14 | 247.275 | ||||||||||
| فلنج تیرها بچه سوله | 25 | 60 | 15 | 28 | 494.55 | ||||||||||
| صفحه ستون | 30 | 35 | 20 | 32 | 527.52 | ||||||||||
| لچک | 10 | 10 | 8 | 800 |
|
502.4 | |||||||||
| پلیتZ | 20 | 17 | 8 | 240 | 512.448 | ||||||||||
| پلیت قوطی ها | 20 | 20 | 10 | 240 | 753.6 | ||||||||||
| والپست | 20 | 600 | 8 | 5 | 376.8 | ||||||||||
| والپست | 20 | 600 | 10 | 10 | 942 | ||||||||||
| تقویت ستون | 10 | 32 | 8 | 28 | 56.2688 | ||||||||||
| تقویت ستون | 10 | 43 | 8 | 28 | 75.6112 | ||||||||||
| تقویت ستون | 10 | 54 | 8 | 28 | 94.9536 | ||||||||||
| تقویت ستون | 10 | 75 | 8 | 56 | 263.76 | ||||||||||
| تقویت ستون | 10 | 30 | 8 | 56 | 105.504 | ||||||||||
| تقویت تیر | 10 | 20 | 8 | 56 | 70.336 | ||||||||||
| تقویت تیر | 10 | 30 | 8 | 84 | 158.256 | ||||||||||
| تقویت تیر | 10 | 40 | 8 | 144 | 361.728 | ||||||||||
| صفحه بادبند | 40 | 40 | 10 | 48 | 602.88 | ||||||||||
| صفحه بادبند | 30 | 70 | 10 | 12 | 197.82 | ||||||||||
| بادبند سقف میلگرد 25 | 1200 | 34 | 47 | 1598 | |||||||||||
| ناودانی10 | 16 | 40 | 640 | ||||||||||||
| ناودانی12 | 39 | 60 | 2340 | ||||||||||||
| ناودانی12 | 28 | 60 | 1680 | ||||||||||||
| box90x90x2.5 | 600 | 46 | 43 | 1978 | |||||||||||
| زد | 600 | 210 | 38.5 | 8085 | |||||||||||
| وزن پیچ و مهره و میل مهار | 600 | ||||||||||||||
| آرمان سازه امن نوین (آسان سازه-www.asansazeh.com) 09128472217-09146853877-09355362217 | وزن کل | 44626.1306 | |||||||||||||






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.